| 序号 | 标题 | 办理情况 | 写信时间 | 回复时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据咨询 | 处理完成 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 2 | 数据咨询 | 处理完成 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |
| 3 | 数据咨询 | 处理完成 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |
| 4 | 数据咨询 | 处理完成 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| 5 | 询问船山区全域(包括船山区经济功能区部分)2025年全年GDP数据 | 处理完成 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |
| 6 | 统计数据 | 处理完成 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |
| 7 | 遂宁市船山区相关数据咨询 | 处理完成 | 2025-09-27 | 2025-09-30 |
| 8 | 金融数据咨询 | 处理完成 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |
| 9 | 关于申请遂宁市1949-1961年各县人口死亡率 | 处理完成 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 10 | 数据咨询 | 处理完成 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |
信件总数:142
公开总数:79
今日信件:0
昨日信件:1
办结数量:142
待办数量:0